나이키 키즈 사이즈
| 구분 | 사이즈 | 추천 연령/몸무게 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 토들러 라인 | 12M | 100일~6개월 | 딱 맞는 정사이즈가 아닌 넉넉한 기준 |
| 18M | 6개월~12개월 | ||
| 24M | 12개월 이상 | ||
| 2T | 12개월~24개월 | 사이즈 거의 동일 | |
| 3T | 일반 100사이즈 | 20개월 이상 | |
| 4T | 3~4세 | 몸무게 13~16kg 추천 | |
| 키즈 라인 | 105(4) | 3~4세 | 4T와 거의 동일 |
| 110(5) | 4~5세 | 몸무게 16~18kg | |
| 120(6) | 5~6세 | 몸무게 18~21kg | |
| 130(7) | 6~7세 | 몸무게 21~23kg | |
| 주니어 라인 | 140(S) | 초등 저학년 | 몸무게 25~30kg |
| 150(M) | 초등 3~4학년 | 몸무게 30~38kg | |
| 160(L) | 초등 고학년 | 몸무게 40kg 이상 | |
| 170(XL) | 중학생 이상 | 몸무게 50kg 이상 |
더욱 상세한 사이즈 문의는 전화문의 부탁드립니다.